មានលក់
តំលៃស្រូវ | នាងមេញ | ផ្កាខ្ញី | សុមាលី |
ស្រូវពូជ | ១៨០០ ៛ / គក្រ | ១៧០០ ៛ / គក្រ | ១៨០០ ៛ / គក្រ |
ស្រូវបរិភោគ | ១០០០ ៛ / គក្រ | ៩៥០ ៛ / គក្រ | ១០០០ ៛ / គក្រ |
តំលៃ ជ្រូកពូជ | អាយុ | ផ្សេងៗ | |
១ ខែ / ១០ គ.គ្រ | ៣ ខែ / ២៥ គ.គ្រ | ||
ពូជ យ៉កស៊ា | ៥៦០០០ ៛ | ១០៨០០០ ៛ | អស់ស្តុក ចំពោះ ជ្រូកអាយុ ១ខែ |
ពូជ ឡែនរៃស | ៥២០០០ ៛ | ១០២០០០ ៛ | |
តំលៃ ជ្រូកសាច់ | ៨០០០៛ / គ.គ្រ | អស់ស្តុក | |
តំលៃ មាន់ពូជ | អាយុ ១ អាទិត្យ | អាយុ ១ ខែ | |
កូនមាន់ញី | ៤០០ ៛ | ៧០០០ ៛ | |
កូនមាន់ឈ្មោល | គ្មាន | ១០០០០ ៛ | |
តំលៃ មាន់សាច់ | អាយុ ១ ខែ | អាយុលើស ១ ខែ | |
មេមាន់ | ១០០០០ ៛/គ.គ្រ | ៨០០០ ៛/គ.គ្រ | |
មាន់បា | ១០០០០ ៛/គ.គ្រ | ៨០០០ ៛/គ.គ្រ | |
តំលៃ ពងមាន់ | មួយពង | ||
ក្រហម | ៣០០ ៛ / មួយ | ||
ស | ២០០ ៛ / មួយ | ||
តំលៃ ទា | តំលៃ | ||
កូនទាពូជ អាយុ ១ អាទិត្យ | ៥០០ ៛ / កូនទា | ||
ពងទា | ៣០០ ៛ / មួយ | ||
ពងទាកូន | ៥០០ ៛ / មួយ | ||
ទាសាច់ | ៨០០០ ៛/គ.គ្រ |
រកទិញ
ចំណីសត្វ |
កូនត្រី |
ត្រកួន |
កន្ទក់ |
សំបកគ្រំ |
សំបកលាស |
ឡានដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិក |